Σουβλάκια
Σουβλάκια
Βραβευμένο Χοιρινό Σουβλάκι Φάρμα Μητσόπουλος, κορυφαίο για την Ποιότητά του χοιρινού κρέατος και την ισορροπημένη μαρινάδα που αναδεικνύει τη γεύση του κρέατος και το απογειώνει. Το σουβλάκι της Φάρμας Μητσόπουλος έχει αποκτήσει το φανατικό κοινό του που πλέον το αναγνωρίζει, δίνοντας παράλληλα πολύτιμη αξία στα χέρια του επαγγελματία ψήστη.
Τα σουβλάκια της Φάρμα Μητσόπουλος διατίθενται σε όλα τα σχήματα από κύβο, πλακέ και χειροποίητο και σε μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά βάρη, καλύπτοντας κάθε προτίμηση.
Σουβλάκια
Κατεψυγμένο προϊόν Φρέσκο προϊόν
Κωδικός | Περιγραφή προϊόντος | Συσκευασία | Βάρος τεμαχλιου | Τεμάχια ανά συσκευασία | Βάρος κιβωτίου | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% ΛΑΙΜΟΣ | ||||||||
154840 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Κύβος | KIBΩΤΙΟ | 60g | 81 τμχ. | 4860g | |||
151480 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 80g | 70 τμχ. | 5600g | |||
151490 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 90g | 70 τμχ. | 6300kg | |||
151440 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 70 τμχ. | 7000kg | |||
151450 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 100g | 50 τμχ. | 5000g | |||
154830 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Λαιμός) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
100% ΠΑΝΣΕΤΑ | ||||||||
154660 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Πανσέτα) Μαρ/νο Κύβος | KIBΩΤΙΟ | 80g | 81 τμχ. | 6480g | |||
151690 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Πανσέτα) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 70 τμχ. | 7000g | |||
151700 | Χοιρινό Σουβλάκι (100% Πανσέτα) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 100g | 40 τμχ. | 4000g | |||
50% ΠΑΝΣΕΤΑ – 50% ΛΑΙΜΟΣ | ||||||||
151520 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Κύβος | KIBΩΤΙΟ | 60g | 81 τμχ. | 4860g | |||
151550 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 80g | 70 τμχ. | 5600g | |||
151590 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 90g | 70 τμχ. | 6300g | |||
151500 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 70 τμχ. | 7000g | |||
151510 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 100g | 40 τμχ. | 4000g | |||
154850 | Χοιρινό Σουβλάκι (50%Πανσέτα-50%Λαιμός) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
100% ΣΠΑΛΑ | ||||||||
151780 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Κύβος | KIBΩΤΙΟ | 60g | 81 τμχ. | 4860g | |||
151820 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Κύβος | KIBΩΤΙΟ | 80g | 81 τμχ. | 6480g | |||
151830 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 80g | 70 τμχ. | 5600g | |||
151850 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
151770 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 70 τμχ. | 7000g | |||
154870 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 100g | 40 τμχ. | 4000g | |||
154860 | Χοιρινό Σουβλάκι (Σπάλα) Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ||||||||
151280 | Κοτόπουλο Σουβλάκι (Στήθος) Μαρ/νο Χειρ/το Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 100g | 50 τμχ. | 5000g | |||
151290 | Κοτόπουλο Σουβλάκι (Στήθος) Μαρ/νο Χειρ/το Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
101550 | Κοτόπουλο Σουβλάκι (Μπούτι) Μαρ/νο Χειρ/το Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 100g | 50 τμχ. | 5000g | |||
101560 | Κοτόπουλο Σουβλάκι (Μπούτι) Μαρ/νο Χειρ/το Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
101590 | Σουβλάκι Κοτόπουλο με Μπέικον Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 100g | 50 τμχ. | 5000g | |||
100870 | Σουβλάκι Κοτόπουλο με Μπέικον Ελλ. | KIBΩΤΙΟ | 100g | 50 τμχ. | 5000g | |||
100% ΜΟΣΧΑΡΙ | ||||||||
151320 | Μοσχαρίσιο Σουβλάκι Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 70 τμχ. | 7000g | |||
100% ΑΡΝΙ | ||||||||
151110 | Αρνίσιο Σουβλάκι Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 80g | 70 τμχ. | 5600g | |||
151120 | Αρνίσιο Σουβλάκι Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 100g | 40 τμχ. | 4000g | |||
151130 | Αρνίσιο Σουβλάκι Μαρ/νο Χειρ/το | KIBΩΤΙΟ | 120g | 40 τμχ. | 4800g | |||
ΜΠΡΙΖΟΛΟΚΑΛΑΜΟ | ||||||||
152450 | Χοιρινό Μπριζολοκάλαμο (100% Λαιμός) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 60 τμχ. | 6000g | |||
152460 | Χοιρινό Μπριζολοκάλαμο (50% Λαιμός-50% Πανσέτα) Μαρ/νο Πλακέ | KIBΩΤΙΟ | 100g | 60 τμχ. | 6000g |
Περισσότερες συμβουλές για
Υγιεινή διατροφή